Ekstremalaus dviračių sporto asociacija sujungė rankas su naujai įkurta Lietuvos BMX dviračių asociacija, kad Lietuvos BMX kultūra atverstų naują puslapį savo istorijoje ir galėtų augti.
Pirmą kartą varžybų nugalėtojams bus suteikiami Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) reitingo taškai. Tai atveria duris mūsų sportininkams siekti tarptautinių vandenų ir garsinti Lietuvos vardą visame pasaulyje.
Esame dėkingi Lietuvos dviračių sporto Federacijai, kuri pasirūpino, kad šis renginys būtų įmanomas.
QUALIFICATION MEN ELITE
RANK | Rider | Age | SCORE | License Number |
---|---|---|---|---|
1 | Martynas Lagauskas | 24 | 75.50 | 10132686574 |
2 | Martynas Sasnauskas | 24 | 72.95 | 10132841884 |
3 | Erikas Majauskas | 18 | 66.85 | 10132875533 |
4 | Karolis Lamsargis | 28 | 64.00 | 10132665971 |
5 | Deividas Budkovas | 30 | 64.75 | 10132854214 |
6 | Marek Beliak | 17 | 64.05 | 10132876745 |
7 | Tautvydas Gelumbickas | 30 | 63.70 | 10132969503 |
8 | Simonas Norkus | 26 | 62.30 | 10132876543 |
9 | Rytis Rutkauskas | 28 | 61.15 | 10132786920 |
10 | Domantas Zemeckis | 27 | 59.05 | 1742119 |
11 | Rinaldas Užkurėlis | 27 | 57.55 | 10132876846 |
12 | Gintaras Šaparnis | 30 | 54.15 | 10132877351 |
13 | Lukas Žukauskas | 26 | 52.95 | 10132909178 |
14 | Grigas Dobrovolskas | 17 | 48.55 | 10132878260 |
15 | Dominykas Paplauskas | 19 | 45.45 | 10133010424 |
16 | Danielius Vėbra | 19 | 45.25 | 10132969196 |
17 | Kajus Malinauskas | 15 | 32.05 | 10132890485 |
18 | Martynas Kazlauskas | 28 | 30.90 | 10132965560 |
19 | Armandas Bajoras | 16 | 26.65 | 10133079637 |
20 | Deivydas Kručkas | 19 | 22.35 | 10132950305 |
21 | Tautvydas Gečionis | 15 | 22.10 | 10133010525 |
FINALS MEN ELITE
RANK | Rider | Age | SCORE | License Number |
---|---|---|---|---|
1 | Martynas Lagauskas | 24 | 88.10 | 10132686574 |
2 | Deividas Budkovas | 30 | 88.00 | 10132854214 |
3 | Erikas Majauskas | 18 | 74.00 | 10132875533 |
4 | Rytis Rutkauskas | 28 | 68.20 | 10132786920 |
5 | Karolis Lamsargis | 28 | 64.00 | 10132665971 |
6 | Tautvydas Gelumbickas | 30 | 63.60 | 10132969503 |
7 | Martynas Sasnauskas | 24 | 60.00 | 10132841884 |
8 | Marek Beliak | 17 | 59.10 | 10132876745 |
9 | Domantas Zemeckis | 27 | 54.40 | 1742119 |
10 | Rinaldas Užkurėlis | 27 | 52.20 | 10132876846 |
11 | Simonas Norkus | 26 | 52.10 | 10132876543 |
12 | Gintaras Šaparnis | 30 | 51.20 | 10132877351 |
FINALS MEN YOUTH
RANK | Rider | Age | SCORE | License Number |
---|---|---|---|---|
1 | Neilanas Kaveika | 13 | 36.30 | 10132926053 |
2 | Andrius Subačius | 13 | 29.40 | 10132937571 |
3 | Lukas Janovski | 12 | 26.80 | 10132925851 |
4 | Edvinas Subačius | 14 | 19.05 | 10132925952 |